No 65. 파르마 vs 토리노 - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 윈드로윈 1-0 프레딕츠 1-0 포벳 1-1 풋볼프레딕션 1-1 베티메이트 2-1 풋볼프레딕션스 2-1 베팅팁스투데이 2-2 비티벳 1-1 ...
2025.09.29 14:57No 228. 헤타페 vs 레반테 - 무 1. 해외 업체 스코어 예측 윈드로윈 0-1 프레딕츠 2-2 포벳 2-0 풋볼프레딕션 1-1 베티메이트 1-2 풋볼프레딕션스 1-0 베팅팁스투데이 2-0 풋볼베팅팁스 0-1...
2025.09.27 16:21No 49. 트벤테 vs 포르투나 시타르트 - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 윈드로윈 2-0 프레딕츠 0-0 포벳 1-2 풋볼프레딕션 3-1 베티메이트 2-1 풋볼프레딕션스 3-1 베팅팁스투데이 3-1 비티벳 2...
2025.09.26 14:26No 301. 오사수나 vs 엘체 - 무 1. 해외 업체 스코어 예측 윈드로윈 2-2 프레딕츠 0-2 포벳 1-1 풋볼프레딕션 2-1 베티메이트 0-1 풋볼프레딕션스 2-1 베팅팁스투데이 2-0 비티벳 2-1 ...
2025.09.25 17:28No 89. 헤타페 vs 알라베스 - 무 1. 해외 업체 스코어 예측 윈드로윈 0-1 프레딕츠 0-1 포벳 1-0 풋볼프레딕션 1-0 베티메이트 0-1 풋볼프레딕션스 1-0 베팅팁스투데이 0-0 비티벳 1-1 ...
2025.09.24 17:33No 201. 빌바오 vs 지로나 - 승 1. 해외 업체 스코어 예측 윈드로윈 1-1 프레딕츠 2-0 포벳 2-1 풋볼프레딕션 1-0 베티메이트 3-0 풋볼프레딕션스 2-0 베팅팁스투데이 2-0 비티벳 2-0 ...
2025.09.23 17:06No 40. 스파르타 vs 트벤테 - 무 1. 해외 업체 스코어 예측 윈드로윈 1-3 프레딕츠 1-1 포벳 2-1 풋볼프레딕션 1-1 베티메이트 1-2 풋볼프레딕션스 1-1 베팅팁스투데이 2-2 비티벳 1-1 ...
2025.09.19 16:52No 1. AFC본머스 vs 브라이튼 - 주력 패/ 부주력 무 프로토 초기 배당 기준 2.14-3.30-2.55 일 때 4승 1무 2패 - 최근 정배 2연속 무승 배당/ 가장 최근 1무 - PL 기준 1경기 역배 1승 배당 * 해외 배당 흐름 - ...
2025.09.13 14:44